Gewerkschaftsmitglieder (Lehrpersonal und Direktoren) - Stand 30.11.1999
Kodex Gewerkschaft Lehrer Direktoren Insgesamt % des Personals
i. D. -30.11.99
800 SGB/CISL 2189 12 2201 25,3
801 AGB/CGIL 604 5 609 7,0
802 SGK/UIL 249 0 249 2,9
803 ASGB 764 7,5 771,5 8,9
804 SNALS 39 0,5 39,5 0,5
805 ANIAT/ANIDED 2 0 2 0,0
811 ANP-AND 3 90 93 1,1
812 SNAPIE-C.I.S.A.L. 0 0 0 0,0
815 GS 1 0 1 0,0
Lehrer und Direktoren im Dienst am 30.11.1999: 8690