Stellenkontingent der Landesverwaltung | Contingente dei posti dell'Amministrazione provinciale | | | | | | |
Allgemeiner Stellenplan | Ruolo generale | 4.231,50 | 4,50 | (2); (3); (10); (99-b)) | -39,75 | (11) | 4.196,25 |
Sonderstellenplan des Personals der bäuerlichen Berufsertüchtigung | Ruolo speciale del personale della formazione agricola | 204,00 | | | | | 204,00 |
"- der Berufsfeuerwehr des Landes | "- del corpo permanente dei vigili del fuoco | 148,00 | | | -2,00 | (11) | 146,00 |
"- der Erzieher und Betreuer von Behinderten in ital. Sprache | "- educativo ed assistenziale per soggetti portat. di handicap in lingua ital. | 99,50 | | | | | 99,50 |
"- der Erzieher und Betreuer von Behinderten in dt. Sprache | "- educativo ed assistenziale per soggetti portat. di handicap in lingua ted. | 222,00 | | | | | 222,00 |
"- der Erzieher und Betreuer von Behinderten der lad. Ortschaften | "- educativo de assistenziale per soggetti portat. di handicap delle località lad. | 12,50 | | | | | 12,50 |
"- des Personals der Kindergärten in ital. Sprache | "- delle scuole materne in lingua ital. | 476,50 | 4,00 | (4) | | | 480,50 |
"- des Personals der Kindergärten in dt. Sprache | "- delle scuole materne in lingua ted. | 1.218,50 | 4,50 | (5) | | | 1.223,00 |
"- des Personals der Kindergärten der lad. Ortschaften | "- delle scuole materne delle località lad. | 83,00 | | | | | 83,00 |
"- des Personals der Schulverwaltung in ital. Sprache | "- dell'amministrazione scolastica in lingua ital. | | | | | | |
"- des Personals der Schulverwaltung in dt. Sprache | "- dell'amministrazione scolastica in lingua ted. | | | (99-a)) | | | |
"- des Personals der Schulverwaltung der lad. Ortschaften | "- dell'amministrazione scolastica delle località lad. | 2.174,25 | | | -17,25 | (11) | 2.157,00 |
"- des Personals der Berufsbildung in ital. Sprache | "- della formazione professionale in lingua italiana | 240,50 | 6,00 | (6) | | | 246,50 |
"- des Personals der Berufsbildung in dt.Sprache u.der lad.Ortschaften | "- della formazione professionale in lingua tedesca e delle località lad. | 709,00 | 20,00 | (7) | | | 729,00 |
"- des Institutes für Musikerziehung in ital. Sprache | "- dell'Istituto musicale in lingua ital. | 84,00 | | | | | 84,00 |
"- des Institutes für Musikerziehung in dt.Sprache u.der lad. Ortschaften | "- dell'Istituto musicale in lingua ted. e delle località lad. | 334,50 | 5,50 | (8); (9) | -1,00 | | 339,00 |
"- der tierärztlichen Dienste | Ruolo speciale dei servizi veterinari | 4,00 | | | | | 4,00 |
Journalisten | Giornalisti | 7,00 | | | | | 7,00 |
Beschäftigungslose | Disoccupati | 5,00 | | | | | 5,00 |
Gesamtes Stellenkontingent der Landesverwaltung | Totale del contingente dei posti dell'Amministrazione prov.le | 10.253,75 | 44,50 | | | | 10.238,25 |
Gesamtes Stellenkontingent | Totale del contingente dei posti | 18.101,25 | 85,00 | | -60,00 | | 18.126,25 |
Fußnoten | Note | |
Erhöhungen des Stellenplanes, laut Landesgesetz Nr. 4 vom 19.07.2007 (Finanzgesetz zum Nachtragshaushalt 2007) - siehe Fußnoten (1) bis (8) | Aumento della dotazione organica con legge provinciale n. 4 del 19.07.2007 (finanziaria - assestamento del bilancio 2007) - vedasi le note da (1) a (8) | Stellen/ Posti (+/-) |
| | |
(1)40,50 Stellen für Lehrer der italienischen Schulen staatlicher Art | (1) 40,50 posti per insegnanti delle scuole italiane a carattere statale | (+) 40,50 |
(2) 2Stellen für die Abteilung 35 für die Aktivierung der Dienststelle "Benzinpreisreduzierung" | (2) 2 posti per la Ripartizione 35 per l'attivazione del servizio "sconto benzina" | (+) 2 |
(3) 3 Stellen für Fachkräfte für Arbeitsintegration | (3) 3 posti per tecnici per l'integrazione lavorativa | (+) 3,00 |
(4) 4 Stellen für den Sonderstellenplan des Personals der Kindergärten in italienischer Sprache | (4) 4 posti per il Ruolo speciale del personale delle scuole materne in lingua italiana |
(+) 4,00 |
(5) 4,5 Stellen für den Sonderstellenplan des Personals der Kindergärten in deutscher Sprache | (5) 5 posti per il Ruolo speciale del personale delle scuole materne in lingua tedesca |
(+) 4,50 |
(6) 6 Stellen für den Sonderstellenplan des Personals der Berufsbildung in italienischer Sprache | (6) 6 posti per il Ruolo speciale del personale della formazione professionale in lingua italiana |
(+) 6,00 |
(7) 20 Stellen für den Sonderstellenplan des Personals der Berufsbildung in deutscher Sprache und der ladinischen Ortschaften | 20 posti per il Ruolo speciale del personale della formazione professionale in lingua tedesca e delle località ladine |
(+) 20,00 |
(8) 5 Stellen für den Sonderstellenplan des Personals des Institutes für Musikerziehung in deutscher Sprache und der ladinischen Ortschaften | (8) 5 posti per il Ruolo speciale del personale dell'Istituto musicale in lingua tedesca e delle località ladine |
(+) 5,00 |
(9) 2,5 Stellen werden gemäß Entscheidung der Landesregierung vom 13.08.2007 wie folgt zugewiesen: Von den bereits 17 mit früheren Maßnahmen [B.L.R. n. 2678 vom 26.07.2006 und B.L.R. n. 1482 vom 07.05.2007] bereit gestellten Stellen (so genannten Stellen für "Sprachzentren") verbleiben 7,5 Stellen der Deutschen Schule, 2,5 Stellen der Ladinischen Schule und 7 Stellen für die Koordinierung der Sprachzentren dem Pädagogischen Institut für die deutsche Sprachgruppe. Bisher wurden sämtliche 17 Stellen der Deutschen Schule zugeordnet. Demnach müssen lt. obiger Entscheidung vom 13.08.2007 werden 2,5 Stellen von der Deutschen Schule abgebucht und zur Ladinsichen Schule überführt | (9) 2,5 posti sono da trasferire come da decisione della Giunta provinciale dd. 13.08.2007: Di 17 posti resi disponibili (i posti per i "centri linguistici") con precedenti provvedimenti [delibera della G.P. n. 2678 del 26.07.2006 e delibera della G.P. n. 1482 del 07.05.2007], 7 posti sono collocati presso l'Istituto Pedagogico per il gruppo linguistico tedesco per il coordinamento di centri linguistici, 7,5 posti sono assegnati alla Scuola di lingua tedesca e 2,5 posti sono assegnati alla Scuola in lingua ladina. Fino ad ora tutti i 17 posti erano assegnati alla Scuola in lingua tedesca. Di seguito in base alla decisione di cui sopra dd. 13.08.2007, n. 2,5 posti sono da togliere dalla dotazione organica della Scuola in lingua tedesca e da trasferire alla dotazione organica della Scuola in lingua ladina. |
(+/-) 2,50 |
(10) 0,50 Stelle wird vom Allgemeinen Stellenplan (Abt. 32) in den Sonderstellenplan des Personals des Institutes für Musikerziehung in deutscher Sprache und der ladinischen Ortschaften überführt | (10) 0,50 di posto del Ruolo generale (Rip. 32) viene trasferito nel Ruolo speciale del personale dell'Istituto musicale in lingua tedesca e delle località ladine |
(+/-) 0,50 |
(11) siehe eigene Seite | (11) vedasi pagina separata | (-) 60,00 |
(99) Weiterhin festgehalten wird: | (99) Inoltre si prende atto, che | |
a) 16,5 Trainerstellen der Oberschule Mals gehen vom Sonderstellenplan des Personals der Schulverwaltung in deutscher Sprache auf das Stellenkontingent der Schulen staatlicher Art "Deutsche Schule" über. Die Trainer werden bis zur kollektivvertraglichen Regelung als Lehrpersonal mit Diplom an Oberschulen und gleichgestelltes Personal behandelt. Im Rahmen des Lehrerplansolls wird ein eigenes Kontingent für Trainer an der Sportoberschule geschaffen. Die Trainerstellen werden de facto verwaltungsmäßig dem Sonderstellenplan des Personals der Schulverwaltung angegliedert.
| a) 16,5 posti per allenatori della scuola superiore di Malles passano dal Ruolo speciale dell'amministrazione scolastica in lingua tedesca al contingente dei posti delle scuole a carattere statale "Scuola tedesca". Fino alla regolamentazione contrattuale gli allenatori vengono trattati come insegnanti con diploma delle scuole superiori ed equiparati. Nell'ambito del contingente dei posti del personale insegnante viene istituito un contingente apposito per gli allenatori della scuola superiore. Per quanto concerne l'amministrazione di tale personale, questo viene annesso al Ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica. | |
b) 1 Stelle bleibt weiterhin im Allgemeinen Stellenplan (Abteilung 40), steht aber dem Sonderstellenplan des Personals der Schulverwaltung in deutscher Sprache zu. | b) 1 posto continua a rimanere temporaneamente nel Ruolo generale (Ripartizione 40), ma fa parte del Ruolo speciale per il personale dell'amministrazione scolastica in lingua tedesca. | |
| | |
Stellenabbau gemäß Rundschreiben des Generaldirektors Nr. 1 vom 11.01.2006 Riduzione dei posti prevista dalla Circolare del Driettore Generale n. 1 del 11.01.2006 | Abzubauende Stellen für das Jahr 2006 Riduzione di posti nell'anno 2006 | Abzubauende Stellen für das Jahr 2007, die bereits im Jahr 2006 abgebaut worden sind. Posti da ridurre per l'anno 2007, che sono già stati ridotti nell'anno 2006 | |
Ressort /Dipartimento 1 - Landeshauptmann/Presidente della G.P. Dr. Luis Durnwalder | 3,25 | 0,75 | |
Ressort/Dipartimento 2 - Landeshauptmann/Presidente della G.P. Dr. Luis Durnwalder: 7,5 Stellen/posti 1 Stelle beim Sonderstellenplan der Berufsfeuerwehr des Landes/1 posto del Ruolo del corpo permanente dei vigili del fuoco | 8,50 | 0,75 | |
Ressort/Dipartimento Dr. Otto Saurer | 2,00 | | |
Ressort/Dipartimento Luisa Gnecchi | 2,75 | 0,50 | |
Ressort/Dipartimento Hans Berger | 5,25 | | |
Ressort/Dipartimento Dr. Luigi Cigolla | 1,75 | 0,75 | |
Ressort/Dipartimento Dr. Werner Frick | 1,25 | 0,50 | |
Ressort/Dipartimento Dr. Sabina Kasslatter Mur | 1,00 | | |
Ressort/Dipartimento Dr. Michl Laimer | 2,75 | | |
Ressort/Dipartimento Dr. Florian Mussner | 8,50 | | |
Ressort/Dipartimento Dr. Richard Theiner | 2,25 | | |
Ressort /Dipartimento Dr. Thomas Widmann | 2,50 | | |
Sonderstellenplan des Personals der Schulverwaltung (nicht in Sprachgruppen aufgeteilt)/Ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica (non suddiviso per gruppo linguistico): 17,25 Stellen/posti 1 Verwaltungsstelle des Musikinstitutes aus dem Ressort Dr. Sabina Kasslatter Mur/1 posto amministrativo dell'Istituto musicale dal dipartimento Dott.ssa Sabina Kasslatter Mur | 18,25 | | |
Summe der im Jahr 2006 abgebauten Stellen/Totale dei posti ridotti nell'anno 2006 | 60 | 3,26 | = 63,25 |
| | | |
Stellenabbau gemäß Rundschreiben des Generaldirektors Nr. 1 vom 11.01.2006 Riduzione dei posti prevista dalla Circolare del Driettore Generale n. 1 del 11.01.2006
| Stellenabbau gemäß Mitteilungen der Abteilungen für das Jahr 2007 - zum 01.09.2007 Riduzione di posti secondo le comunicazioni delle ripartizione nell'anno 2007 - al 01.09.2007
| Weitere Stellen, die erst nach dem 01.09.2007 abgebaut werden können Riduzione di posti dopo il 01.09.2007 | |
Ressort /Dipartimento 1 - Landeshauptmann/Presidente della G.P. Dr. Luis Durnwalder | 4,25 | | |
Ressort/Dipartimento 2 - Landeshauptmann/Presidente della G.P. Dr. Luis Durnwalder: 7,5 Stellen/posti 2 Stellen beim Sonderstellenplan der Berufsfeuerwehr des Landes/2 posti del Ruolo del corpo permanente dei vigili del fuoco | 9,50 | | |
Ressort/Dipartimento Dr. Otto Saurer | 1,50 | 0,50 | |
Ressort/Dipartimento Luisa Gnecchi | 2,50 | | |
Ressort/Dipartimento Hans Berger | 5,00 | | |
Ressort/Dipartimento Dr. Luigi Cigolla | 0,50 | 1,00 | |
Ressort/Dipartimento Dr. Werner Frick | 0,75 | | |
Ressort/Dipartimento Dr. Sabina Kasslatter Mur | 0,25 | 1,00 | |
Ressort/Dipartimento Dr. Michl Laimer | 3,75 | | |
Ressort/Dipartimento Dr. Florian Mussner | 8,50 | | |
Ressort/Dipartimento Dr. Richard Theiner | 2,00 | | |
Ressort /Dipartimento Dr. Thomas Widmann | 2,50 | | |
Sonderstellenplan des Personals der Schulverwaltung (nicht in Sprachgruppen aufgeteilt)/Ruolo speciale del personale dell'amministrazione scolastica (non suddiviso per gruppo linguistico): 17,25 Stellen/posti 1 Verwaltungsstelle des Musikinstitutes aus dem Ressort Dr. Sabina Kasslatter Mur/1 posto amministrativo dell'Istituto musicale dal dipartimento Dott.ssa Sabina Kasslatter Mur | 17,25 | 1,00 |
|
| | | |
Summe der im Jahr 2007 abgebauten Stellen/Totale dei posti ridotti nell'anno 2007 | 58,25 | 3,50 | =61,75 |