In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 25 gennaio 2022, n. 44
Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49 e ridefinizione dei canoni di concessione attinenti al demanio idrico

ALLEGATO A)

1. Per le concessioni e autorizzazioni, rilasciate o rinnovate nell'ambito del demanio idrico a norma del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994 n. 49, sono fissati i seguenti nuovi canoni:

A) Occupazione del demanio idrico provinciale:

• occupazioni pluriennali

utilizzazione dei terreni per attività produttive (incluse le attività alberghiera e commerciale):

- da 0,55 a 30,00 euro per m² all’anno;

- canone minimo annuo 120,00 euro;

• occupazioni pluriennali

(esclusi gli utilizzi per attività produttive):

- da 0,10 a 3,50 euro per m² all’anno

- canone minimo annuo 120,00 euro

Tale canone minimo annuo può essere ulteriormente ridotto fino a 90,00 euro in caso di occupazione di area fino a 20 m²;

• occupazioni pluriennali

di fondi adibiti a uso agricolo solo per le utilizzazioni dei terreni appartenenti al demanio idrico a scopo agricolo da parte di coltivatori diretti (escluse le aree per depositi, parcheggi, attività diverse):

- da 0,20 a 0,50 euro per m² all’anno (frutteto, vigneto e altre colture);

- da 0,010 a 0,10 euro per m² all’anno (culture erbacee, prati e similari);

- canone minimo annuo 90,00 euro;

• occupazioni pluriennali con cavi, condutture, ecc.

- da 0,10 a 0,55 euro per ml all’anno;

- canone minimo annuo 90,00 euro;

• occupazioni temporanee

- da 0,20 a 1,00 euro per m² / ml al giorno

- da 0,30 a 1,50 euro per m² / ml al giorno (proroga / rinnovo);

- canone minimo per concessione o autorizzazione 90,00 euro (fino a 10 giorni);

- canone minimo per concessione o autorizzazione 120,00 euro (oltre 10 giorni).

Qualora il canone per le occupazioni temporanee, calcolato come sopra, superasse quello stabilito per le occupazioni pluriennali, si applica il canone annuo massimo fissato per le occupazioni pluriennali.

B) Esenzioni

Sono esenti da canone le opere di presa o di immissione di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49.

Sono esenti da canone le condutture per l'immissione di acque meteoriche e superficiali.

Sono esenti da canone le occupazioni temporanee per lavori di sistemazione e manutenzione di ponti e altre opere o impianti già autorizzati dall’Agenzia.

C) Estrazione di materiale e cessione di legname da taglio:

• canone per l'estrazione di materiale inerte (sabbia, ghiaia, ecc.): 4,50 euro al m³;

• corrispettivo per la legna da ardere, tagliata e accatastata dall’Agenzia ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 49/1994: 26,00 euro al metro stero;

• corrispettivo per la legna da ardere in piedi: 4,50 euro al m³.

È facoltà dell’Agenzia stabilirne un aumento o una diminuzione. Tale discrezionalità è legata alla qualità e quantità del prodotto e alla sua ubicazione. Nessun corrispettivo è richiesto per la ramaglia minuta.

D) Transito sugli argini e su pertinenze di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 2 maggio 2000, n. 1484:

Il canone di cui al punto a), lettera A), della citata deliberazione è sostituito come segue:

0,25 euro per ml – autovetture;

0,30 euro per ml – mezzi pesanti;

canone minimo annuo 120,00 euro.

Tutte le altre disposizioni della delibera rimangono invariate.

E) Occupazioni senza titolo

In caso di occupazioni poste in essere senza concessione o autorizzazione si applica una sanzione pari al canone normalmente dovuto per l'occupazione in oggetto, maggiorato del 100%; resta salva inoltre l'applicazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35.

La decadenza dalla concessione o dall’autorizzazione e le occupazioni che si protraggano oltre il termine o che vengano effettuate in difformità dalle prescrizioni della concessione o della autorizzazione sono equiparate alle occupazioni senza titolo di cui sopra.

F) Determinazione del canone

La discrezionalità dell’Agenzia nel fissare gli importi fra il limite minimo e massimo è legata ai seguenti criteri: utilità economica tratta dal concessionario, ubicazione, valore e sfruttamento del bene, disponibilità di impianti utilizzabili ed entità degli oneri e delle limitazioni subiti dalla pubblica amministrazione.

Rilevando che il canone di godimento di un bene demaniale ha valore di corrispettivo dell'uso del bene, l’Agenzia può – con provvedimento motivato – fissare canoni anche superiori o inferiori a quelli sopra indicati, in quanto trattasi di limiti massimi o minimi solo indicativi.

2. I canoni relativi alle concessioni pluriennali in corso sono aumentati a decorrere dal corrente anno come segue:

- +5% per concessioni rilasciate o rinnovate entro il 31.12.2019.

L'Ufficio provinciale Demanio idrico provvede, all'atto dell'adeguamento dei canoni, all’arrotondamento per eccesso dei singoli importi all'unità di euro superiore.

In ogni caso vanno applicati almeno i canoni concessori minimi stabiliti con la presente deliberazione.

3. I canoni sopra indicati entrano in vigore dal giorno in cui la presente deliberazione diventa esecutiva.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction Delibera 11 gennaio 2022, n. 4
ActionAction Delibera 18 gennaio 2022, n. 18
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 30
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 36
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 37
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 44
ActionActionALLEGATO A)
ActionAction Delibera 1 febbraio 2022, n. 63
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 82
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 83
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 88
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 90
ActionAction Delibera 15 febbraio 2022, n. 102
ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 120
ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 124
ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 125
ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 130
ActionAction Delibera 8 marzo 2022, n. 146
ActionAction Delibera 8 marzo 2022, n. 167
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 198
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 206
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 213
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 214
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 215
ActionAction Delibera 12 aprile 2022, n. 255
ActionAction Delibera 12 aprile 2022, n. 264
ActionAction Delibera 26 aprile 2022, n. 270
ActionAction Delibera 26 aprile 2022, n. 276
ActionAction Delibera 26 aprile 2022, n. 284
ActionAction Delibera 3 maggio 2022, n. 290
ActionAction Delibera 3 maggio 2022, n. 292
ActionAction Delibera 3 maggio 2022, n. 296
ActionAction Delibera 3 maggio 2022, n. 305
ActionAction Delibera 10 maggio 2022, n. 315
ActionAction Delibera 10 maggio 2022, n. 316
ActionAction Delibera 17 maggio 2022, n. 337
ActionAction Delibera 17 maggio 2022, n. 339
ActionAction Delibera 17 maggio 2022, n. 344
ActionAction Delibera 24 maggio 2022, n. 359
ActionAction Delibera 24 maggio 2022, n. 362
ActionAction Delibera 31 maggio 2022, n. 382
ActionAction Delibera 31 maggio 2022, n. 396
ActionAction Delibera 14 giugno 2022, n. 413
ActionAction Delibera 14 giugno 2022, n. 417
ActionAction Delibera 14 giugno 2022, n. 422
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 438
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 440
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 443
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 444
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 452
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 453
ActionAction Delibera 28 giugno 2022, n. 462
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 476
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 477
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 478
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 479
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 481
ActionAction Delibera 2 agosto 2022, n. 532
ActionAction Delibera 2 agosto 2022, n. 535
ActionAction Delibera 30 agosto 2022, n. 602
ActionAction Delibera 30 agosto 2022, n. 604
ActionAction Delibera 30 agosto 2022, n. 607
ActionAction Delibera 6 settembre 2022, n. 627
ActionAction Delibera 13 settembre 2022, n. 643
ActionAction Delibera 20 settembre 2022, n. 668
ActionAction Delibera 20 settembre 2022, n. 670
ActionAction Delibera 27 settembre 2022, n. 692
ActionAction Delibera 27 settembre 2022, n. 694
ActionAction Delibera 11 ottobre 2022, n. 728
ActionAction Delibera 11 ottobre 2022, n. 729
ActionAction Delibera 11 ottobre 2022, n. 732
ActionAction Delibera 18 ottobre 2022, n. 745
ActionAction Delibera 18 ottobre 2022, n. 747
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 759
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 768
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 770
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 773
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 776
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 792
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 797
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 798
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 801
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 823
ActionAction Delibera 15 novembre 2022, n. 840
ActionAction Delibera 15 novembre 2022, n. 842
ActionAction Delibera 15 novembre 2022, n. 843
ActionAction Delibera 22 novembre 2022, n. 853
ActionAction Delibera 22 novembre 2022, n. 857
ActionAction Delibera 22 novembre 2022, n. 863
ActionAction Delibera 22 novembre 2022, n. 865
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 881
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 888
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 889
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 890
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 891
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 894
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 901
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 905
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 906
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 921
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 922
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 923
ActionAction Delibera 13 dicembre 2022, n. 929
ActionAction Delibera 13 dicembre 2022, n. 932
ActionAction Delibera 13 dicembre 2022, n. 938
ActionAction Delibera 13 dicembre 2022, n. 957
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 971
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 973
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 975
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 978
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 985
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 995
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1028
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1029
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1030
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1031
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1032
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1033
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico